Retention
Live · 4 sources syncing
Ask Growth OSCohorts
Retention curves
D1 / D3 / D7 / D14 / D30 cohorts with leading behavioural predictors.
| Cohort | D1 | D3 | D7 | D14 | D30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | 64% | 48% | 33% | 24% | 18% |
| Wk 2 | 66% | 51% | 36% | 27% | 20% |
| Wk 3 | 62% | 46% | 31% | 22% | 16% |
| Wk 4 | 71% | 55% | 38% | 29% | 22% |
| Wk 5 | 69% | 53% | 37% | 28% | 21% |
| Wk 6 | 73% | 58% | 41% | 31% | 24% |
Strongest D7 predictor
Used Feature X in 24h
Odds ratio 4.1×
Strongest churn signal
No push opt-in by D2
2.3× churn risk
Best-performing cohort
Wk 6 · iOS · Organic
D30 24%, +6pt vs avg